Agentur-Umsatz
Was bei uns hängen bleibt: Retainer plus Anteil am Client-Umsatz.
Umsatz September
38.900,00 €
-25 %vs. August
Retainer
10.500,00 €
fest, monatlich
Rev-Share
28.400,00 €
Anteil am Client-Umsatz
Kumuliert seit April
182.800,00 €
alle Clients
Verlauf
Retainer + Rev-Share je Monat
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Nach Monat
Dieselben Zahlen als Tabelle — für den Steuerberater.
| Monat | Retainer | Rev-Share | Agentur gesamt | Client-Umsatz | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 10.500,00 € | 28.400,00 € | 38.900,00 € | 384.900,00 € | 10,1 % |
| August 2026 | 10.500,00 € | 41.200,00 € | 51.700,00 € | 206.000,00 € | 25,1 % |
| Juli 2026 | 9.000,00 € | 26.400,00 € | 35.400,00 € | 132.000,00 € | 26,8 % |
| Juni 2026 | 9.000,00 € | 18.600,00 € | 27.600,00 € | 93.000,00 € | 29,7 % |
| Mai 2026 | 4.500,00 € | 12.400,00 € | 16.900,00 € | 62.000,00 € | 27,3 % |
| April 2026 | 4.500,00 € | 7.800,00 € | 12.300,00 € | 39.000,00 € | 31,5 % |
Nach Client
Woher der Umsatz diesen Monat kommt.
| Client | Retainer | Rev-Share-Satz | Client-Umsatz | Unser Anteil |
|---|---|---|---|---|
| Extended Traders | 4.500,00 € | 20 % | 214.500,00 € | 24.140,00 € |
| Scale Commerce | 6.000,00 € | 20 % | 90.400,00 € | 16.460,00 € |
| Franchise Partner | — | 35 % | 80.000,00 € | 15.400,00 € |